Composant |
Version |
Description |
| Python | 2.5.2 | Bibliothèque standard Python |
| PyQt | 4.3.3 | Cadre de développement d'application multiplateforme : IHM, widgets, SQL, OpenGL, XML, Unicode, etc. |
| ETS | 3.0.0 | Enthought Tool Suite: MayaVi 2 (outil de visualisation scientifique 2D et 3D), Traits, Chaco, etc. |
| VTK | 5.0.3 | Bibliothèque libre de traitement d'image et de visualisation 2D et 3D |
| ITK | 3.8 | Bibliothèque libre de traitement d'image (algorithmes de segmentation et de fusion de données) |
| NumPy | 1.1.1 | Support des tableaux multidimensionnels et des opérations associées (c'est le noyau de SciPy) |
| SciPy | 0.6.0 | Traitement du signal, optimisation, statistiques, etc. |
| Matplotlib | 0.98.3 | Représentation graphique 2D et 3D (embarquable dans les IHM créées avec PyQt) |
| IPython | 0.8.4 | Interpréteur Python amélioré - véritable environnement de développement interactif |
| Pyreadline | 1.5 | IPython utilise ce module pour afficher des textes colorés dans la console Windows |
| VPython | 4.beta26 | Création de modèles 3D interactifs de systèmes physiques |
| SymPy | 0.6.1 | Bibliothèque de calcul symbolique |
| MDP | 2.3 | Modular toolkit for Data Processing - Bibliothèque de traitement de données |
| PIL | 1.1.6 | Python Imaging Library - Bibliothèque de traitement d'images |
| OpenCV | 1.0 | Bibliothèque de traitement d'images Intel, avec des algorithmes de reconnaissance de formes, Copyright © 2000-2006, Intel Corporation, all rights reserved |
| PyTables | 2.0.4 | Basée sur la bibliothèque HDF5, permet de gérer des ensembles de données hiérarchisés (adaptée à de grands volumes de données) |
| PyXML | 0.8.4 | Ensemble de bibliothèques utiles pour le traitement de fichiers XML avec Python |
| GDAL | 1.5.2 | Geospatial Data Abstraction Library |
| PyDAP | 2.2.6.4 | Implémentation Python du Data Access Protocol (également connu sous les noms de DODS ou OPeNDAP) |
| httplib2 | 0.4 | Bibliothèque HTTP, utilisée notamment par PyDAP |
| PP | 1.5.5 | Parallel Python - Exécution de scripts Python sur des systèmes multiprocesseurs (ou multicoeurs) et des clusters |
| wxPython | 2.8.7.1 | Bibliothèque d'IHM multiplateforme |
| Pywin32 | 2.12 | Bibliothèque utilitaire spécifique à Windows |
| PySQlite | 2.4.1 | SQLite 3.x embedded relational database engine |
| PyParallel | 0.2 | Bibliothèque utilitaire de pilotage du port parallèle |
| PySerial | 2.4 | Bibliothèque utilitaire de pilotage du port série |
| Cython | 0.9.8 | Cython est un langage qui rend l'écriture d'extensions Python en C aussi facile qu'en Python |
| Pyrex | 0.9.8.4 | Pyrex est un langage pour développer des extensions Python |
| py2exe | 0.6.8 | Outil de déploiement permettant de convertir des scripts Python en exécutables Windows autonomes (c'est-à-dire ne nécessitant pas d'installation de Python préalable sur la machine cible) |
| SetupTools | 0.6c8 | Télécharger, compiler, installer, mettre à jour et désinstaller des modules Python en toute simplicité |
| Epydoc | 3.0.1 | Outil pour générer des documentations de modules Python à partir de leurs docstrings (html, chm, etc.) |
| Eclipse C/C++ | 3.4.0 | Environnement de développement intégré multiplateforme |
| Pydev | 1.3.19 | Extension Eclipse - Environnement de développement Python |
| Photran | 4.0b4 | Extension Eclipse - Environnement de développement Fortran |
Qt Eclipse Integration | 1.0.1 | Extension Eclipse - Outils de conception Qt intégrés à Eclipse |
| Wicked Shell | 2.0.4 | Extension Eclipse - Interpréteur de commandes Windows avec complétion de code et gestion d'historique |
| Console | 2.0.139 | Invité de commandes Windows amélioré |
| MinGW | 3.4.5 | Bibliothèques, fichiers d'en-tête et compilateurs C/C++ et Fortran :- GCC Core, G77, G++ 3.4.5 ;
- BinUtils 2.17.50 ;
- Make 3.81 ;
- Runtime 3.14 ;
- W32API 3.11.
|
| SWIG | 1.3.36 | SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) est un compilateur qui intègre du C/C++ dans plusieurs langages dont Python |